103 666 руб![]() | Gem Nha Trang Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3 | 16dec на 11н |
103 799 руб![]() | DB Hotel ( Ex. Begonia ) 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3 | 16dec на 11н |
104 160 руб![]() | Paris Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 4.8 | 16dec на 11н |
104 880 руб![]() | Ivy Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 2.5 | 16dec на 11н |
105 241 руб![]() | Happy Light Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) | 16dec на 11н |
105 241 руб![]() | Ale Nha Trang Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3.9 | 16dec на 11н |
105 241 руб![]() | Edele Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3.9 | 16dec на 11н |
105 241 руб![]() | Navy Hotel Nha Trang 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3 | 16dec на 11н |
105 421 руб![]() | Rigel Hotel 4* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 4.6 | 16dec на 11н |
105 421 руб![]() | Saphia Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3 | 16dec на 11н |
105 601 руб![]() | Ruby Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 5 | 16dec на 11н |
105 961 руб![]() | Prime Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 4.2 | 16dec на 11н |
105 961 руб![]() | Melissa Hotel Nha Trang 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 4 | 16dec на 11н |
105 961 руб![]() | Balcony Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 4.2 | 16dec на 11н |
105 961 руб![]() | Sea Pearl Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 4.5 | 16dec на 11н |
105 961 руб![]() | Masova Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3 | 16dec на 11н |
105 961 руб![]() | Golden Rain 2 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 4.7 | 16dec на 11н |
105 961 руб![]() | Crown Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3.5 | 16dec на 11н |
105 983 руб![]() | Maple Leaf Hotel & Apartment 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3 | 16dec на 11н |
106 322 руб![]() | The Time Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 2.7 | 16dec на 11н |
106 610 руб![]() | Bonjour Nha Trang Hotel 4* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 2.7 | 16dec на 11н |
106 682 руб![]() | Meriton hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3.9 | 16dec на 11н |
107 042 руб![]() | Bellevue Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 4.2 | 16dec на 11н |
107 114 руб![]() | Green Hotel Nha Trang 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3 | 16dec на 11н |
107 142 руб![]() | Saphia Hotel (Ex: Soho hotel) 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) | 12dec на 11н |
107 403 руб![]() | Atlantic Nha Trang Hotel 4* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3 | 16dec на 11н |
107 587 руб![]() | Moonlight Nha Trang Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) | 16dec на 11н |
107 763 руб![]() | Regalia Hotel 4* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 4.4 | 16dec на 11н |
107 763 руб![]() | The Summer Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 4.4 | 16dec на 11н |
107 763 руб![]() | Sun Kiss Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3 | 16dec на 11н |
107 763 руб![]() | Senia Hotel 3* (НЬЯ ЧАНГ (NHA T) 3 | 16dec на 11н |
Для питания `Всё включено` используется аббревиатура: Al, All Inclusive, Al Inclusive Ultra (Royal, Supper, Premium, Extra все включено и другие сокращения).