44 339 руб![]() | Русь 4* (Санкт-Петербург) 3 | 21апр на 7н |
52 095 руб![]() | Грейс Наири 3* (Сочи) 4.5 | 12мая на 8н |
55 686 руб![]() | Stella Maris 2* (Адлер) 3 | 26мая на 7н |
62 182 руб![]() | А-ОТЕЛЬ ФОНТАНКА 3* (Санкт-Петербург) 3.3 | 12мая на 7н |
68 875 руб![]() | Апартаменты Красная П (Красная Поляна) 3 | 12апр на 7н |
72 787 руб![]() | Novotel Fit Krasnaya Polyana (ex. Novote (Красная Поляна) 5 | 20мая на 7н |
72 787 руб![]() | Ibis Styles Krasnaya Polyana 4* (Красная Поляна) 3.1 | 21мая на 7н |
81 849 руб![]() | Искра (с лечением) Пан (Пятигорск) 2.4 | 30мар на 7н |
103 974 руб![]() | Movenpick Hotel Krasnaya Polyana 5* (Красная Поляна) 4.7 | 21мая на 7н |
106 554 руб![]() | Дубрава Санаторий 2* (Железноводск) 3 | 19мая на 7н |
114 600 руб![]() | Целебный ключ Санатор (Ессентуки) 3 | 20июл на 7н |
116 648 руб![]() | им. Тельмана Санатори (Железноводск) 3 | 20июл на 7н |
143 706 руб![]() | Южная, гостиница 3* (Пятигорск) 3 | 30апр на 7н |
163 322 руб![]() | Sochi Marriott Krasnaya Polyana 5* (Красная Поляна ) 5 | 9апр на 7н |
404 570 руб![]() | Гелиос 2* (Паратунка) 3 | 20июл на 8н |
413 880 руб![]() | Турист 3* (Южно-Сахалинск) | 4июл на 9н |
413 880 руб![]() | Юность 2* 2* (Южно-Сахалинск) 3 | 4июл на 9н |
434 405 руб![]() | Командор 3* (Петропавловск-К) 3 | 20июл на 8н |
445 706 руб![]() | Гагарин 3* (Южно-Сахалинск) 3 | 11июл на 9н |
455 651 руб![]() | Мега Палас 4* 4* (Южно-Сахалинск) 5 | 11июл на 9н |
496 064 руб![]() | Авача 3* (Петропавловск-К) 3 | 20июл на 8н |
496 064 руб![]() | Лагуна (корпус Голубо (Паратунка) 3 | 13июл на 8н |
531 233 руб![]() | Парадайз 4* 4* (Южно-Сахалинск) 3 | 6июл на 10н |
771 400 руб![]() | Спутник 4* (Паратунка) 3 | 9июл на 8н |
Для питания `Всё включено` используется аббревиатура: Al, All Inclusive, Al Inclusive Ultra (Royal, Supper, Premium, Extra все включено и другие сокращения).