250 756 руб![]() | GRAND HYATT ABU DHABI HOTEL AND RESIDENC (АБУ ДАБИ) 4.8 | 12дек на 7н |
321 735 руб![]() | Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 5* (ДУБАИ) 4.6 | 22янв на 7н |
363 331 руб![]() | HILTON DUBAI THE PALM 5* (ДУБАИ) 3 | 12дек на 7н |
548 696 руб![]() | INTERCONTINENTAL ABU DHABI 5* (АБУ ДАБИ) 4.6 | 14дек на 7н |
566 629 руб![]() | PULLMAN DUBAI DOWNTOWN 5* (ТУРАЙФ) 4.3 | 14дек на 7н |
627 414 руб![]() | Five Palm Jumeirah Dubai (beach) 5* (ДУБАИ) 4.9 | 15янв на 7н |
658 653 руб![]() | Al Hamra Residence & Village 4* (РАС АЛЬ ХАЙМ) 3.8 | 14дек на 7н |
727 243 руб![]() | Jumeirah Zabeel Saray Dubai (beach) 5* (ДУБАИ) 4.7 | 15янв на 7н |
1 188 496 руб![]() | Banyan Tree Dubai (beach) 5* (ДУБАИ) 3.1 | 14дек на 7н |
Для питания `Всё включено` используется аббревиатура: Al, All Inclusive, Al Inclusive Ultra (Royal, Supper, Premium, Extra все включено и другие сокращения).